| แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) | |||||
| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | แผนจัดสรร | ผลการใช้จ่าย ณ 21 มีนาคม 2568 | ผลการเบิกจ่าย ณ 21 มีนาคม 2568 | คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 7,208,900.00 | 671,129.80 | 541,385.80 | 7.51 | |
| งบดำเนินงาน | 699,700.00 | 386,186.80 | 256,442.80 | 36.65 | |
| งบเงินอุดหนุน | 3,088,900.00 | 284,943.00 | 284,943.00 | 9.22 | ดำเนินการจ่ายค่าบำรุงสมาชิก APHCA เรียบร้อยแล้ว |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,628,800.00 | - | - | - | |
| (1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 46th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : The 46th AMAF) | 104,300.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/ 18-5-69/AMAF%2046%20-%20Special%20AMAF46.pdf |
| (2) การประชุม General Session of the World Assembly of the WOAH ครั้งที่ 92 | 902,000.00 | 538,554.72 | 538,554.72 | 59.71 |
ดำเนินการแล้ว |
| (3) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 สมัยพิเศษ (Special Senior Officials Meeting of the 46th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry :Special SOM - 46th AMAF) | 144,200.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/AMAF%2046%20-%20Special%20AMAF46.pdf |
| (4) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 12 | 283,000.00 | 141,476.78 | 141,476.78 | 49.99 | ดำเนินการแล้ว https://foreign.dld.go.th/index.php/th/public-relation-menu/activities-menu/inter-act-menu/kar-prachum-khna-krrmkar-phathna-psusatw-thiy-maleseiy-khrang-thi-12 |
| (5) การประชุมคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลและโอเชียเนีย แห่งองค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 34 (The 34th Conference of the WOAH Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania) | 195,300.00 | 163,007.10 | 163,007.10 | 83.46 | ดำเนินการแล้ว https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/2568%202.pdf |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,791,500.00 | ||||
| (1) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย - อินโดนีเซีย | 203,600.00 | 229,700.50 | 229,700.50 | 112.82 | ดำเนินการแล้ว https://foreign.dld.go.th/index.php/th/public-relation-menu/activities-menu/inter-act-menu/01-03-68 |
| (2) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย - สิงคโปร์ | 175,400.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/SGP-%20%20UAE.pdf |
| (3) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย-กัมพูชา | 124,200.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/SPS.KHM-SPS.UAE.pdf |
| (4) การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS) ระหว่างกรมปศุสัตว์ (DLD) กับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) แห่งประเทศญี่ปุ่น | 373,000.00 | 443,863.74 | 443,863.74 | 119.00 | ดำเนินการแล้ว https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/SGP-%20%20UAE.pdf |
| (5) การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (MOCCAE) เพื่อหารือด้านการค้า สินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ระหว่างไทย - UAE |
195,700.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/SGP-%20%20UAE.pdf |
| (6) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย-ลาว | 96,100.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/SPS.LAO.pdf |
| (7) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS) ระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย | 218,600.00 | - | - | - | ยกเลิกแผนการเดินทางฯ https://foreign.dld.go.th/images/2026_2569/Strategy/OIT/18-5-69/SPS.Saudi.pdf |
| (8) การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ระหว่างไทย - จีน | 404,900.00 | 240,761.43 | 240,761.43 | 59.46 | ดำเนินการแล้ว https://www.moac.go.th/news-preview-471991791456 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 89,300.00 | 82,058.31 | 82,058.31 | 91.89 | |
| งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 19,998.30 | 19,998.30 | 99.99 | ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อย |
| งบลงทุน | 57,300.00 | 57,245.00 | 57,245.00 | 99.90 | ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อย |






