| แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) | |||||
| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | แผนจัดสรร | ผลการใช้จ่าย ณ 21 มีนาคม 2568 | ผลการเบิกจ่าย ณ 21 มีนาคม 2568 | คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 7,208,900.00 | 671,129.80 | 541,385.80 | 7.51 | |
| งบดำเนินงาน | 699,700.00 | 386,186.80 | 256,442.80 | 36.65 | |
| งบเงินอุดหนุน | 3,088,900.00 | 284,943.00 | 284,943.00 | 9.22 | ดำเนินการจ่ายค่าบำรุงสมาชิก APHCA เรียบร้อยแล้ว |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,628,800.00 | - | - | - | |
| (1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 46th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : The 46th AMAF) | 104,300.00 | - | - | - | เมียนมา (เจ้าภาพ) จัดการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2567 https://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/dilc-all-activities/inter-activity/1125-46-the-amaf-46th |
| (2) การประชุม General Session of the World Assembly of the WOAH ครั้งที่ 92 | 902,000.00 | - | - | - | |
| (3) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 สมัยพิเศษ (Special Senior Officials Meeting of the 46th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry :Special SOM - 46th AMAF) | 144,200.00 | - | - | - | |
| (4) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 12 | 283,000.00 | - | - | - | |
| (5) การประชุมคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลและโอเชียเนีย แห่งองค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 34 (The 34th Conference of the WOAH Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania) | 195,300.00 | - | - | - | |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,791,500.00 | - | - | - | |
| (1) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย - อินโดนีเซีย | 203,600.00 | - | - | ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ https://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/dilc-all-activities/inter-activity/1237-2025-03-17-06-51-10 | |
| (2) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย - สิงคโปร์ | 175,400.00 | - | - | ||
| (3) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย-กัมพูชา | 124,200.00 | - | - | ||
| (4) การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS) ระหว่างกรมปศุสัตว์ (DLD) กับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) แห่งประเทศญี่ปุ่น | 373,000.00 | - | - | ||
| (5) การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (MOCCAE) เพื่อหารือด้านการค้า สินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ระหว่างไทย - UAE |
195,700.00 | - | |||
| (6) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ไทย-ลาว | 96,100.00 | - | - | เสนอกรมฯ เพื่อขอยกเลิกรายการเดินทาง | |
| (7) การประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS) ระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย | 218,600.00 | - | - | ||
| (8) การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรการ SPS ระหว่างไทย - จีน | 404,900.00 | - | - | ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ https://www.moac.go.th/news-preview-471991791456 | |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 89,300.00 | 82,058.31 | 82,058.31 | 91.89 | |
| งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 19,998.30 | 19,998.30 | 99.99 | ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อย |
| งบลงทุน | 57,300.00 | 57,245.00 | 57,245.00 | 99.90 | ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อย |






